| Functie | Bruto p/m | Kosten p/m | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsleider | € 3.450,00 | € 4.933,50 | 18% |
| Verkoper | € 6.465,20 | € 9.245,24 | 35% |
| Magazijn | € 5.034,00 | € 7.198,62 | 27% |
| Administratie | € 2.850,00 | € 4.075,50 | 15% |
| Bezorger | € 921,60 | € 1.317,89 | 5% |
| Alles bij elkaar | € 18.720,80 | € 26.770,74 | 100% |
Loonkostenoverzicht
Wat kost een medewerker je echt? Bruto loon plus vakantiegeld, pensioen, sociale premies en een reservering voor verzuim, per maand en per jaar. Met een overzicht per functie en per soort opslag.
- Alle percentages zelf instelbaar
- Uur- en maandloners door elkaar
- Kosten per functie
Excel-bestand · 3 tabbladen · 13 kB
Bestand
€ 24,95incl. btw
Het kant-en-klare Excel-bestand. Direct na betaling te downloaden.
Met dashboard
vanaf€ 89,00incl. btw
Het bestand plus een dashboard dat we inrichten op jouw situatie. Bekijk het live voorbeeld
Aanvragen