| Naam | Functie | Contract | Vaste afdeling | Max p/w | W1 | W2 | W3 | W4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander Verhoeven | Chef-kok | Vast | Keuken | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Noa Prins | Kok | Vast | Keuken | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Bram Dijkstra | Kok | Oproep | Keuken | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Yasmin El Amrani | Barman/vrouw | Vast | Bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Tim Scholten | Barman/vrouw | Oproep | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fenna Bakker | Gastvrouw | Vast | Zaal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Jules Mertens | Kelner | Oproep | Zaal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Amira Haddad | Kelner | Oproep | Zaal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Milan Bosch | Afwas | Oproep | Afwas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Horecarooster
Weekrooster voor keuken, bar, zaal en afwas. Namen kies je uit een lijstje, en de medewerkerslijst houdt automatisch bij hoe vaak iemand werkt. Staat iemand boven zijn maximum, dan kleurt dat vakje rood.
- Vier weken in een bestand
- Telt zelf de diensten
- Waarschuwt boven het maximum
Excel-bestand · 7 tabbladen · 22 kB
Bestand
€ 29,95incl. btw
Het kant-en-klare Excel-bestand. Direct na betaling te downloaden.
Met dashboard
vanaf€ 89,00incl. btw
Het bestand plus een dashboard dat we inrichten op jouw situatie. Bekijk het live voorbeeld
Aanvragen